Текущий портфель
07 апреля 2020
| Strong Holders | |||||||||||
| Дата | Тикер / идея | Цена входа | Текущая цена | Доходность | Ротация | ||||||
| Сильно переоценена | |||||||||||
| 03.06.2025 | CFLT | 23,16 | 23,4 | 1,04% | SELL | ||||||
| 25.03.2024 | QIPT | 4,34 | 2,3 | -47,00% | SELL | ||||||
| 19.10.2021 | meta | 339,65 | 609,89 | 79,56% | SELL | ||||||
| 19.03.2024 | YOU | 19,17 | 38,04 | 98,44% | SELL | ||||||
| Равновесная цена | |||||||||||
| 16.02.2022 | bill | 249,15 | 50,11 | -79,89% | Hold | ||||||
| 18.02.2025 | GERN | 2,54 | 1,15 | -54,72% | Hold | ||||||
| 26.09.2023 | PODD | 153,15 | 332,67 | 117,22% | Hold | ||||||
| 17.08.2021 | TSLA | 224,22 | 401,99 | 79,28% | Hold | ||||||
| 19.05.2022 | XMTR | 31,6 | 59,22 | 87,41% | Hold | ||||||
| 17.08.2021 | COIN | 253,14 | 283,14 | 11,85% | Hold | ||||||
| 26.03.2025 | BYRN | 18,23 | 17,56 | -3,68% | Hold | ||||||
| 18.08.2025 | IOT | 33,36 | 38,72 | 16,07% | Hold | ||||||
| Сильно недооценена | |||||||||||
| 02.02.2024 | LI | 28,39 | 19,93 | -29,80% | Buy | ||||||
| Watchlist | |||||||||||
| HIPO | |||||||||||
Добавление инсайта
Подписка на Две акции месяца
Спасибо!
Какой-то сопроводительный текст