Текущий портфель
07 апреля 2020
| Strong Holders | |||||||||||
| Дата | Тикер / идея | Цена входа | Текущая цена | Доходность | Ротация | ||||||
| Сильно переоценена | |||||||||||
| 19.05.2022 | XMTR | 31,6 | 43,82 | 38,67% | SELL | ||||||
| 19.03.2024 | YOU | 19,17 | 46,23 | 141,16% | SELL | ||||||
| Равновесная цена | |||||||||||
| 26.09.2023 | PODD | 153,15 | 240,38 | 56,96% | Hold | ||||||
| 17.08.2021 | TSLA | 224,22 | 398,68 | 77,81% | Hold | ||||||
| 17.08.2021 | COIN | 253,14 | 199,79 | -21,08% | Hold | ||||||
| 26.03.2025 | BYRN | 18,23 | 10,8 | -40,76% | Hold | ||||||
| 18.08.2025 | IOT | 33,36 | 34,16 | 2,40% | Hold | ||||||
| 19.10.2021 | meta | 339,65 | 647,39 | 90,61% | Hold | ||||||
| 01.12.2025 | LUNR | 9,21 | 18,08 | 96,31% | Hold | ||||||
| Сильно недооценена | |||||||||||
| 27.01.2026 | CRWD | 478,48 | 434,13 | -9,27% | Buy | ||||||
| 27.01.2026 | DDOG | 140,92 | 128,56 | -8,77% | Buy | ||||||
| 27.01.2026 | NET | 212,03 | 201,48 | -4,98% | Buy | ||||||
| 09.02.2026 | LEU | 259,3 | 195,85 | -24,47% | Buy | ||||||
| 02.02.2024 | LI | 28,39 | 17,83 | -37,20% | Buy | ||||||
| 08.01.2026 | ORCL | 190,88 | 151,56 | -20,60% | Buy | ||||||
| 09.01.2026 | SMR | 21,49 | 12,16 | -43,42% | Buy | ||||||
| 07.10.2025 | HIT | 3,81 | 2,03 | -46,72% | Buy | ||||||
| Watchlist | |||||||||||
| HIPO | |||||||||||
| rddt | |||||||||||
| hood | |||||||||||
| CYBR | |||||||||||
Добавление инсайта
Подписка на Две акции месяца
Спасибо!
Какой-то сопроводительный текст